

| Model | power | Inlet size | Maximum feed size | Output Size | production capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 420 | 15HP | 150*160 mm | 130 mm | 1-20mm | 0.8-1 t/h |
| Model 500 | 32HP | 170*180 mm | 150 mm | 1-20mm | 1.5 t/h |
| Model 600 | 4100/60HP | 190*200 mm | 190 mm | 1-20mm | 2 t/h |
| Model 700 | 4102/102HP | 200*210 mm | 200 mm | 1-20mm | 2.5 t/h |
| Model 900 | 6105/155HP | 280*280 mm | 280 mm | 1-20mm | 3-4 t/h |
| Model 1000 | 6105/155HP | 280*280 mm | 280 mm | 1-20mm | 4-5 t/h |
| Model 1200 | 6108/220HP | 380*380 mm | 380 mm | 1-20mm | 6 t/h |
| Model 1500 | 6126/380HP | 440*460 mm | 440 mm | 1-20mm | 8-10 t/h |
| Model 1800 | 6126/440HP | 500*500 mm | 500 mm | 1-20mm | 12 t/h |










