

| Model | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| power (kw) | 37kw | 55kw | 90kw | 110kw | 160kw |
| Feed opening width (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Maximum feed size (mm) | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 |
| Feed conveyor dimensions | 4.5m | 4.5m | 5m | 5m | 5m |
| Discharge conveyor dimensions | 6m | 8m | 10m | 10m | 10m |
| Discharge size (mm) | 5-50 | 5-50 | 10-50 | 20-50 | 20-50 |
| capacity (t/h) | 3-5 | 5-8 | 8-10 | 15-20 | 30-40 |










